YEAR	CORRS	RBAR	SDEV	SERR	EPS 	CORES
 -4940.	     6.	   .6103	   .1217	   .0497	   .9166	   7.02
 -4915.	    21.	   .6305	   .0967	   .0211	   .9474	  10.56
 -4890.	    21.	   .5476	   .0900	   .0196	   .9518	  16.30
 -4865.	   105.	   .5500	   .0974	   .0095	   .9606	  19.96
 -4840.	   171.	   .5771	   .0985	   .0075	   .9679	  22.08
 -4815.	    78.	   .5079	   .1392	   .0158	   .9568	  21.44
 -4790.	    91.	   .5531	   .1236	   .0130	   .9574	  18.18
 -4765.	    78.	   .4975	   .1807	   .0205	   .9389	  15.52
 -4740.	    28.	   .5216	   .1135	   .0214	   .9265	  11.56
 -4715.	    21.	   .6088	   .0960	   .0210	   .9291	   8.42
 -4690.	    10.	   .5914	   .1440	   .0455	   .9286	   8.98
 -4665.	    10.	   .6261	   .1082	   .0342	   .9385	   9.12
 -4640.	    10.	   .6593	   .1129	   .0357	   .9415	   8.32
 -4615.	     1.	   .8446	   .1129	   .0000	   .9826	  10.40
 -4590.	    28.	   .5278	   .1161	   .0219	   .9439	  15.04
 -4565.	   120.	   .5175	   .1496	   .0137	   .9514	  18.26
 -4540.	    91.	   .5823	   .1148	   .0120	   .9663	  20.60
 -4515.	     6.	   .6411	   .1040	   .0425	   .9703	  18.30
 -4490.	    28.	   .6147	   .1293	   .0244	   .9556	  13.50
 -4465.	    55.	   .4292	   .1581	   .0213	   .9091	  13.30
 -4440.	    78.	   .4391	   .1370	   .0155	   .9150	  13.76
 -4415.	    55.	   .5441	   .1204	   .0162	   .9443	  14.20
 -4390.	    28.	   .5516	   .1164	   .0220	   .9448	  13.92
 -4365.	    28.	   .4297	   .2137	   .0404	   .8980	  11.68
 -4340.	    28.	   .5208	   .1726	   .0326	   .9204	  10.64
 -4315.	    45.	   .5541	   .1404	   .0209	   .9315	  10.94
 -4290.	    36.	   .5853	   .1363	   .0227	   .9367	  10.48
 -4265.	    21.	   .4759	   .1459	   .0318	   .8935	   9.24
 -4240.	     3.	   .5207	   .2352	   .1358	   .8866	   7.20
 -4165.	     1.	   .4978	   .2352	   .0000	   .7911	   3.82
 -4140.	     6.	   .5332	   .1209	   .0494	   .8520	   5.04
 -4115.	    10.	   .4904	   .1037	   .0328	   .8511	   5.94
 -4090.	    10.	   .4981	   .1040	   .0329	   .8498	   5.70
 -4065.	     3.	   .6574	   .0806	   .0465	   .9013	   4.76
 -3965.	     1.	   .3999	   .0806	   .0000	   .6030	   2.28
 -3915.	     3.	   .3707	   .0801	   .0463	   .7882	   6.32
 -3890.	    21.	   .5632	   .1121	   .0245	   .9337	  10.92
 -3865.	    55.	   .5927	   .1126	   .0152	   .9550	  14.58
 -3840.	    91.	   .5977	   .1065	   .0112	   .9598	  16.06
 -3815.	    55.	   .5911	   .1118	   .0151	   .9572	  15.48
 -3790.	    28.	   .6130	   .1008	   .0190	   .9535	  12.94
 -3765.	    28.	   .5822	   .0960	   .0182	   .9339	  10.14
 -3740.	    36.	   .5999	   .0860	   .0143	   .9345	   9.52
 -3715.	    28.	   .6611	   .1050	   .0199	   .9521	  10.18
 -3690.	    15.	   .7032	   .0932	   .0241	   .9568	   9.36
 -3665.	    15.	   .5936	   .1279	   .0330	   .9206	   7.94
 -3640.	     6.	   .4888	   .0759	   .0310	   .8667	   6.80
 -3615.	     1.	   .5724	   .0759	   .0000	   .8812	   5.54
 -3590.	     1.	   .5461	   .0759	   .0000	   .8622	   5.20
 -3565.	    10.	   .5773	   .1222	   .0386	   .8766	   5.20
 -3540.	     6.	   .5793	   .1738	   .0709	   .8745	   5.06
 -3515.	     6.	   .5638	   .1840	   .0751	   .9020	   7.12
 -3490.	    15.	   .5464	   .1195	   .0309	   .9366	  12.26
 -3465.	    21.	   .4801	   .1535	   .0335	   .9386	  16.54
 -3440.	    78.	   .5097	   .1220	   .0138	   .9523	  19.22
 -3415.	    91.	   .5334	   .1108	   .0116	   .9608	  21.46
 -3390.	   153.	   .5022	   .1205	   .0097	   .9558	  21.46
 -3365.	    91.	   .5164	   .1248	   .0131	   .9559	  20.32
 -3340.	     6.	   .5823	   .0509	   .0208	   .9556	  15.44
 -3315.	    15.	   .5149	   .0899	   .0232	   .9208	  10.96
 -3290.	    36.	   .3742	   .1209	   .0201	   .8717	  11.36
 -3265.	    45.	   .4109	   .1349	   .0201	   .8920	  11.84
 -3240.	    36.	   .6002	   .1164	   .0194	   .9449	  11.42
 -3215.	    21.	   .6061	   .1085	   .0237	   .9501	  12.38
 -3190.	    15.	   .4952	   .1275	   .0329	   .9356	  14.80
 -3165.	    55.	   .6187	   .0940	   .0127	   .9652	  17.08
 -3140.	    45.	   .5665	   .1105	   .0165	   .9610	  18.86
 -3115.	   105.	   .5520	   .1228	   .0120	   .9616	  20.30
 -3090.	   153.	   .5910	   .1069	   .0086	   .9706	  22.88
 -3065.	   153.	   .6163	   .0964	   .0078	   .9757	  25.00
 -3040.	   231.	   .5751	   .1280	   .0084	   .9726	  26.26
 -3015.	   171.	   .6088	   .1148	   .0088	   .9761	  26.20
 -2990.	   105.	   .5874	   .1001	   .0098	   .9717	  24.08
 -2965.	    55.	   .4658	   .1285	   .0173	   .9467	  20.36
 -2940.	    55.	   .4710	   .1480	   .0200	   .9301	  14.94
 -2915.	    28.	   .5461	   .1375	   .0260	   .9295	  10.96
 -2890.	    10.	   .4892	   .1534	   .0485	   .9056	  10.02
 -2865.	    10.	   .5302	   .0696	   .0220	   .9169	   9.78
 -2840.	    15.	   .6929	   .0817	   .0211	   .9577	  10.04
 -2815.	    36.	   .4814	   .1325	   .0221	   .9106	  10.98
 -2790.	    36.	   .4918	   .1452	   .0242	   .9183	  11.62
 -2765.	    36.	   .5607	   .1051	   .0175	   .9390	  12.06
 -2740.	    55.	   .5325	   .1227	   .0165	   .9364	  12.92
 -2715.	    66.	   .5522	   .1083	   .0133	   .9440	  13.66
 -2690.	    36.	   .6877	   .0568	   .0095	   .9712	  15.32
 -2665.	    36.	   .6200	   .1451	   .0242	   .9638	  16.32
 -2640.	    36.	   .5398	   .1556	   .0259	   .9447	  14.58
 -2615.	    45.	   .5730	   .1132	   .0169	   .9494	  13.98
 -2590.	    55.	   .6255	   .1102	   .0149	   .9622	  15.24
 -2565.	    91.	   .7052	   .0738	   .0077	   .9762	  17.18
 -2540.	    66.	   .6579	   .0924	   .0114	   .9719	  17.98
 -2515.	    45.	   .6611	   .1008	   .0150	   .9704	  16.80
 -2490.	    28.	   .5544	   .0690	   .0130	   .9469	  14.34
 -2465.	    45.	   .5912	   .1019	   .0152	   .9453	  11.96
 -2440.	    36.	   .5868	   .1077	   .0179	   .9412	  11.28
 -2415.	    15.	   .5721	   .1027	   .0265	   .9336	  10.52
 -2390.	    10.	   .5624	   .1027	   .0325	   .9191	   8.84
 -2365.	    10.	   .6798	   .0582	   .0184	   .9474	   8.48
 -2340.	    28.	   .6764	   .0950	   .0179	   .9550	  10.16
 -2315.	    36.	   .5712	   .1276	   .0213	   .9385	  11.46
 -2290.	    21.	   .5514	   .2387	   .0521	   .9281	  10.50
 -2265.	    15.	   .5317	   .1573	   .0406	   .9023	   8.14
 -2240.	    15.	   .6323	   .1325	   .0342	   .9214	   6.82
 -2215.	    15.	   .5931	   .0964	   .0249	   .9110	   7.02
 -2190.	    15.	   .4026	   .1408	   .0364	   .8477	   8.26
 -2165.	    10.	   .5339	   .1097	   .0347	   .9234	  10.52
 -2140.	    21.	   .6623	   .1102	   .0241	   .9601	  12.28
 -2115.	    45.	   .7516	   .0706	   .0105	   .9762	  13.58
 -2090.	    78.	   .6841	   .0962	   .0109	   .9696	  14.74
 -2065.	    66.	   .5929	   .1240	   .0153	   .9576	  15.52
 -2040.	     6.	   .5025	   .0967	   .0395	   .9371	  14.76
 -2015.	    21.	   .5846	   .1187	   .0259	   .9452	  12.26
 -1990.	    21.	   .6417	   .0980	   .0214	   .9550	  11.86
 -1965.	    55.	   .5660	   .1022	   .0138	   .9419	  12.44
 -1940.	    36.	   .6343	   .0889	   .0148	   .9554	  12.36
 -1915.	    36.	   .6877	   .0874	   .0146	   .9658	  12.82
 -1890.	    45.	   .5784	   .1112	   .0166	   .9516	  14.34
 -1865.	    55.	   .6754	   .0884	   .0119	   .9698	  15.46
 -1840.	    45.	   .7061	   .0667	   .0100	   .9718	  14.36
 -1815.	    15.	   .5605	   .0768	   .0198	   .9438	  13.16
 -1790.	    21.	   .4922	   .1654	   .0361	   .9209	  12.02
 -1765.	    28.	   .5062	   .1569	   .0297	   .9162	  10.66
 -1740.	    28.	   .6224	   .0766	   .0145	   .9406	   9.60
 -1715.	    28.	   .5842	   .1014	   .0192	   .9249	   8.76
 -1690.	    10.	   .5588	   .0774	   .0245	   .9161	   8.62
 -1665.	     3.	   .6025	   .0718	   .0415	   .9303	   8.80
 -1640.	    10.	   .4664	   .1094	   .0346	   .8743	   7.96
 -1615.	    15.	   .4619	   .1578	   .0408	   .8637	   7.38
 -1590.	    10.	   .4452	   .1727	   .0546	   .8686	   8.24
 -1565.	    28.	   .4853	   .1576	   .0298	   .8968	   9.22
 -1540.	    15.	   .5827	   .1255	   .0324	   .9379	  10.82
 -1515.	    21.	   .6985	   .0845	   .0184	   .9657	  12.16
 -1490.	    45.	   .6788	   .0936	   .0140	   .9597	  11.26
 -1465.	    45.	   .6696	   .0747	   .0111	   .9533	  10.08
 -1440.	    21.	   .6723	   .0716	   .0156	   .9520	   9.66
 -1415.	    10.	   .6817	   .1057	   .0334	   .9431	   7.74
 -1390.	     3.	   .7608	   .0471	   .0272	   .9459	   5.50
 -1365.	     1.	   .6991	   .0471	   .0000	   .8997	   3.86
 -1340.	     1.	   .6279	   .0471	   .0000	   .8322	   2.94
 -1315.	     3.	   .5033	   .1429	   .0825	   .7524	   3.00
 -1290.	     1.	   .6007	   .1429	   .0000	   .8206	   3.04
 -1265.	     1.	   .6679	   .1429	   .0000	   .8848	   3.82
 -1240.	     1.	   .2432	   .1429	   .0000	   .6301	   5.30
 -1215.	    15.	   .4124	   .1279	   .0330	   .8268	   6.80
 -1190.	    15.	   .5279	   .1131	   .0292	   .9025	   8.28
 -1165.	    28.	   .6970	   .0790	   .0149	   .9562	   9.50
 -1140.	    10.	   .7466	   .0802	   .0254	   .9639	   9.06
 -1115.	    15.	   .6396	   .0681	   .0176	   .9301	   7.50
 -1090.	     3.	   .7185	   .0256	   .0148	   .9455	   6.80
 -1065.	     1.	   .6710	   .0256	   .0000	   .9418	   7.94
 -1040.	     6.	   .6478	   .0476	   .0194	   .9530	  11.02
 -1015.	    28.	   .5938	   .1771	   .0335	   .9535	  14.02
  -990.	    36.	   .6387	   .1528	   .0255	   .9674	  16.80
  -965.	   105.	   .5848	   .1155	   .0113	   .9641	  19.08
  -940.	   171.	   .5852	   .1139	   .0087	   .9647	  19.36
  -915.	    55.	   .6596	   .0611	   .0082	   .9708	  17.14
  -890.	    45.	   .6399	   .1073	   .0160	   .9649	  15.46
  -865.	    45.	   .6337	   .0945	   .0141	   .9650	  15.96
  -840.	    78.	   .6667	   .0840	   .0095	   .9672	  14.72
  -815.	    55.	   .6912	   .0807	   .0109	   .9667	  12.98
  -790.	    36.	   .7152	   .0554	   .0092	   .9701	  12.94
  -765.	    21.	   .6806	   .0678	   .0148	   .9640	  12.56
  -740.	    10.	   .6686	   .0676	   .0214	   .9527	   9.98
  -715.	     3.	   .6616	   .0349	   .0201	   .9240	   6.22
  -690.	     1.	   .5501	   .0349	   .0000	   .8779	   5.88
  -665.	     1.	   .6675	   .0349	   .0000	   .9414	   8.00
  -640.	    15.	   .6305	   .1006	   .0260	   .9390	   9.02
  -615.	    36.	   .6754	   .0700	   .0117	   .9500	   9.14
  -590.	    36.	   .7302	   .0666	   .0111	   .9626	   9.50
  -565.	     1.	   .8004	   .0666	   .0000	   .9742	   9.40
  -540.	     3.	   .6332	   .0791	   .0457	   .9304	   7.74
  -515.	    10.	   .6111	   .1087	   .0344	   .9123	   6.62
  -490.	    10.	   .6926	   .0649	   .0205	   .9326	   6.14
  -465.	     6.	   .7718	   .0444	   .0181	   .9458	   5.16
  -440.	     3.	   .7813	   .0390	   .0225	   .9337	   3.94
  -415.	     1.	   .7597	   .0390	   .0000	   .9125	   3.30
  -390.	     1.	   .7181	   .0390	   .0000	   .8895	   3.16
  -365.	     3.	   .5430	   .0621	   .0359	   .7896	   3.16
  -340.	     1.	   .5826	   .0621	   .0000	   .8427	   3.84
  -315.	     1.	   .5656	   .0621	   .0000	   .8601	   4.72
  -290.	     1.	   .3914	   .0621	   .0000	   .7783	   5.46
  -265.	    10.	   .5479	   .1211	   .0383	   .8724	   5.64
  -240.	    10.	   .5801	   .1012	   .0320	   .8936	   6.08
  -215.	     6.	   .4437	   .1744	   .0712	   .8443	   6.80
  -190.	    10.	   .6044	   .1834	   .0580	   .9165	   7.18
  -165.	    21.	   .6355	   .1201	   .0262	   .9384	   8.74
  -140.	    36.	   .5341	   .1177	   .0196	   .9161	   9.52
  -115.	    21.	   .5663	   .1112	   .0243	   .9201	   8.82
   -90.	    21.	   .5380	   .1488	   .0325	   .9092	   8.60
   -65.	    21.	   .4903	   .2100	   .0458	   .8946	   8.82
   -40.	    36.	   .5522	   .2016	   .0336	   .9177	   9.04
   -15.	    28.	   .5339	   .1641	   .0310	   .9207	  10.14
    10.	    21.	   .5524	   .1595	   .0348	   .9315	  11.02
    35.	    45.	   .6887	   .1050	   .0157	   .9622	  11.52
    60.	    21.	   .7402	   .1031	   .0225	   .9764	  14.50
    85.	    66.	   .5926	   .1478	   .0182	   .9625	  17.64
   110.	   120.	   .5560	   .1411	   .0129	   .9633	  20.96
   135.	   120.	   .6634	   .1058	   .0097	   .9792	  23.86
   160.	    66.	   .6576	   .0912	   .0112	   .9749	  20.20
   185.	    66.	   .6957	   .0929	   .0114	   .9735	  16.10
   210.	    45.	   .5792	   .1217	   .0181	   .9550	  15.42
   235.	    45.	   .5275	   .0792	   .0118	   .9404	  14.12
   260.	    36.	   .6477	   .0697	   .0116	   .9557	  11.74
   285.	    15.	   .6625	   .0680	   .0176	   .9487	   9.42
   310.	     3.	   .4969	   .0298	   .0172	   .8953	   8.66
   335.	    10.	   .5903	   .1296	   .0410	   .9179	   7.76
   360.	    10.	   .6509	   .0926	   .0293	   .9336	   7.54
   385.	    15.	   .6071	   .0837	   .0216	   .9211	   7.56
   410.	    10.	   .6159	   .1005	   .0318	   .9171	   6.90
   435.	    10.	   .5244	   .1555	   .0492	   .8936	   7.62
   460.	    15.	   .5542	   .1106	   .0285	   .9218	   9.48
   485.	    45.	   .5825	   .0919	   .0137	   .9412	  11.48
   510.	    45.	   .5983	   .1045	   .0156	   .9542	  14.00
   535.	    66.	   .6229	   .0948	   .0117	   .9662	  17.30
   560.	   105.	   .6158	   .1115	   .0109	   .9708	  20.76
   585.	   105.	   .6705	   .0779	   .0076	   .9795	  23.52
   610.	   105.	   .6971	   .0754	   .0074	   .9820	  23.74
   635.	   190.	   .6601	   .0988	   .0072	   .9781	  23.04
   660.	    66.	   .6393	   .0905	   .0111	   .9760	  22.96
   685.	    66.	   .6705	   .0999	   .0123	   .9756	  19.68
   710.	    45.	   .6722	   .0841	   .0125	   .9706	  16.10
   735.	    36.	   .5417	   .1463	   .0244	   .9513	  16.52
   760.	    28.	   .5557	   .1122	   .0212	   .9590	  18.68
   785.	    78.	   .5971	   .1656	   .0188	   .9675	  20.10
   810.	   136.	   .6744	   .0938	   .0080	   .9766	  20.18
   835.	   105.	   .6649	   .1023	   .0100	   .9754	  19.96
   860.	   171.	   .6244	   .0982	   .0075	   .9715	  20.52
   885.	    78.	   .6992	   .0633	   .0072	   .9811	  22.38
   910.	    36.	   .6553	   .0797	   .0133	   .9766	  21.94
   935.	    28.	   .6331	   .1297	   .0245	   .9728	  20.70
   960.	    91.	   .6650	   .0985	   .0103	   .9760	  20.50
   985.	   153.	   .6341	   .1089	   .0088	   .9733	  21.02
  1010.	   120.	   .6762	   .0912	   .0083	   .9789	  22.18
  1035.	   120.	   .6762	   .0981	   .0090	   .9789	  22.24
  1060.	   190.	   .5773	   .1282	   .0093	   .9693	  23.12
  1085.	    55.	   .6497	   .1021	   .0138	   .9776	  23.56
  1110.	    66.	   .5547	   .1494	   .0184	   .9661	  22.90
  1135.	   105.	   .6219	   .1023	   .0100	   .9737	  22.50
  1160.	    91.	   .7119	   .0934	   .0098	   .9814	  21.40
  1185.	    66.	   .6555	   .0841	   .0103	   .9731	  19.04
  1210.	    91.	   .5576	   .0963	   .0101	   .9564	  17.42
  1235.	    66.	   .5968	   .0869	   .0107	   .9636	  17.86
  1260.	   105.	   .5794	   .1102	   .0108	   .9643	  19.62
  1285.	    78.	   .6284	   .0968	   .0110	   .9729	  21.26
  1310.	    55.	   .6379	   .1153	   .0155	   .9728	  20.30
  1335.	    66.	   .6510	   .1143	   .0141	   .9721	  18.68
  1360.	    55.	   .5788	   .0950	   .0128	   .9641	  19.54
  1385.	    78.	   .6419	   .1091	   .0124	   .9725	  19.74
  1410.	   105.	   .6075	   .1420	   .0139	   .9685	  19.88
  1435.	   105.	   .7139	   .0637	   .0062	   .9817	  21.46
  1460.	   120.	   .7250	   .0936	   .0085	   .9811	  19.74
  1485.	    78.	   .7245	   .0863	   .0098	   .9777	  16.64
  1510.	    10.	   .6022	   .0934	   .0295	   .9538	  13.64
  1535.	    28.	   .4892	   .1246	   .0235	   .9136	  11.04
  1560.	    28.	   .6541	   .0795	   .0150	   .9560	  11.50
  1585.	    28.	   .6949	   .1036	   .0196	   .9742	  16.56
  1610.	    91.	   .5381	   .1324	   .0139	   .9675	  25.58
  1635.	   300.	   .6568	   .1494	   .0086	   .9845	  33.10
  1660.	   435.	   .6042	   .1444	   .0069	   .9828	  37.52
  1685.	   435.	   .5524	   .1241	   .0060	   .9797	  39.06
  1710.	   496.	   .6307	   .1295	   .0058	   .9853	  39.38
  1735.	   465.	   .5871	   .1186	   .0055	   .9820	  38.38
  1760.	   496.	   .6286	   .1067	   .0048	   .9836	  35.34
  1785.	   253.	   .6136	   .1261	   .0079	   .9809	  32.36
  1810.	   210.	   .5460	   .1578	   .0109	   .9711	  27.92
  1835.	   210.	   .5580	   .1202	   .0083	   .9688	  24.58
  1860.	   231.	   .5753	   .1352	   .0089	   .9715	  25.18
  1885.	   276.	   .6553	   .1081	   .0065	   .9806	  26.56
  1910.	   325.	   .6327	   .1100	   .0061	   .9790	  27.08
  1935.	   190.	   .6276	   .1189	   .0086	   .9775	  25.72
  1960.	    66.	   .6833	   .0757	   .0093	   .9773	  19.92
